Klow (520 m)
Hôofdsztacz fan dze Könïnkrijcz e Syldav un szczetel fan dze Muskar-dynâsztïe, Klow lïgczt öpp dze szammenflôd fan dze Vladir un dze Moltus. Dze sztâcz gjeftcz on kontïnentâal klimâczt micz langhe doufczen un szneïïge pèlczen, gevôrmd dôor dze bekkenligcz. Thüjsz fan dascz Klow Zërn Dracheobservatorium, dze Üniverszïteitcz e Klow un dze Zërn Kïnotekcz, esz dze hôofdsztacz dascz âdmïnïsztratïef un kultürelcz hârtcz fan dze naczjat.
Hödïghe temkïfâcz
Ütj dascz naczjonâl bulletïncz fan vandaghcz.
- Voelczt alsz 4°
- Sjânsz op nâczzlâgcz 0 %
- Boerâszkczen 31 km/e N
Graaïscz micz wïnd ptïtcz fan nôrd-nôrdweszt baï 5 km/e. Vôchtïghkëit öpp 93 %. Mâksïmum fan 13°, mïnïmum fan 5°.
Vörzïcht
-
Vandaghcz
Kloarcz. Mâksïmum 13°. Wïnd ptïtcz.
-
Dezcz nâcht
Kloarcz. Mïnïmum 5°. Wïnd ptïtcz.
-
Zôaterszdagh
Kloarcz. Mâksïmum 16°. Wïnd ptïtcz.
-
Zôaterszdagh nâcht
Kloarcz. Mïnïmum 7°. Wïnd ptïtcz.
-
Zônszdagh
Haleuf nwâzjeucz, dahn kloarcz. Mâksïmum 17°. Wïnd ptïtcz.
-
Zônszdagh nâcht
Kloarcz. Mïnïmum 8°. Wïnd ptïtcz.
7-daghse vörzïchten
Üürlïksze vörzïchten
Vand. 16/10
| Eurcz | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vebercz | Haleuf nwâzjeucz | Kloarcz | Haleuf nwâzjeucz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz |
| Temperatuurcz | 7° | 10° | 11° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 10° | 8° | 7° | 6° | 6° | 5° |
| Voelczt alsz | 5° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 8° | 5° | 4° | 3° | 3° | 3° |
| Sjânsz op nâczzlâgcz % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wïnd-szneljkëit km/e | 4 | 1 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Fan | NNW | NO | NNO | NO | NNO | NO | NNO | NO | NO | NO | NO | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW |
| Boerâszkczen km/e | 10 | 8 | 17 | 22 | 27 | 30 | 31 | 29 | 26 | 26 | 20 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 |
Zôa 17/10
| Eurcz | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vebercz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Haleuf nwâzjeucz | Bekânsz kloarcz |
| Temperatuurcz | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 9° | 11° | 13° | 14° | 15° | 16° | 16° | 16° | 15° | 12° | 10° | 9° | 8° | 8° | 8° |
| Voelczt alsz | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 6° | 9° | 10° | 12° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 11° | 7° | 6° | 5° | 4° | 4° |
| Sjânsz op nâczzlâgcz % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wïnd-szneljkëit km/e | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Fan | NNW | NNW | NNW | NNW | N | NNW | NNW | N | N | NNO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | OZO | N | NNW | NNW | NNW | NNW | N |
| Boerâszkczen km/e | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 7 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 |
Zôn 18/10
| Eurcz | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vebercz | Kloarcz | Kloarcz | Bekânsz kloarcz | Graaïscz | Kloarcz | Kloarcz | Haleuf nwâzjeucz | Haleuf nwâzjeucz | Haleuf nwâzjeucz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Bekânsz kloarcz | Kloarcz | Bekânsz kloarcz | Haleuf nwâzjeucz | Haleuf nwâzjeucz | Bekânsz kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz |
| Temperatuurcz | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 10° | 13° | 14° | 15° | 16° | 16° | 17° | 16° | 15° | 12° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° |
| Voelczt alsz | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 7° | 10° | 12° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 10° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° |
| Sjânsz op nâczzlâgcz % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wïnd-szneljkëit km/e | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Fan | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | O | O | O | ONO | NO | NNO | N | NW | W | W | W | WZW | WZW | WZW |
| Boerâszkczen km/e | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 |
Mân 19/10
| Eurcz | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vebercz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Bekânsz kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz |
| Temperatuurcz | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 11° | 13° | 14° | 15° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 14° | 12° | 11° | 10° | 10° | 10° |
| Voelczt alsz | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 7° | 10° | 11° | 13° | 14° | 15° | 16° | 16° | 16° | 15° | 14° | 12° | 10° | 9° | 9° | 9° |
| Sjânsz op nâczzlâgcz % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Wïnd-szneljkëit km/e | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Fan | WZW | WZW | WZW | WZW | WZW | W | W | WZW | ZW | ONO | ONO | NO | NO | NO | NO | NNO | N | N | NNW | WNW | W | WZW | WZW | WZW |
| Boerâszkczen km/e | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 |
Tïj 20/10
| Eurcz | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vebercz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Bekânsz kloarcz | Haleuf nwâzjeucz | Graaïscz | Graaïscz | Graaïscz | Graaïscz | Haleuf nwâzjeucz | Bekânsz kloarcz | Bekânsz kloarcz | Bekânsz kloarcz | Haleuf nwâzjeucz | Bekânsz kloarcz | Bekânsz kloarcz | Bekânsz kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz | Kloarcz |
| Temperatuurcz | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 9° | 11° | 13° | 15° | 16° | 18° | 19° | 19° | 18° | 17° | 15° | 13° | 10° | 10° | 9° | 9° |
| Voelczt alsz | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 10° | 12° | 14° | 16° | 17° | 18° | 19° | 19° | 18° | 16° | 12° | 9° | 8° | 8° | 8° |
| Sjânsz op nâczzlâgcz % | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Wïnd-szneljkëit km/e | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Fan | WZW | WZW | ZW | ZW | ZW | ZW | NO | ONO | ONO | ONO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | ZZO | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | |||
| Boerâszkczen km/e | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 13 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 16 | 13 | 13 | 14 | 15 |
Wôe 21/10
| Eurcz | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vebercz | Bekânsz kloarcz | Haleuf nwâzjeucz | Graaïscz | Graaïscz | Graaïscz | Graaïscz | Mïzëlcz ptïtcz | Mïzëlcz ptïtcz | Mïzëlcz ptïtcz | Drache-büie ptïtcz | Drache-büie ptïtcz | Drache-büie ptïtcz | Mïzëlcz mwajencz | Mïzëlcz mwajencz | Mïzëlcz mwajencz | Mïzëlcz ptïtcz | Mïzëlcz ptïtcz | Mïzëlcz ptïtcz | Mïzëlcz ptïtcz | Mïzëlcz ptïtcz | Mïzëlcz ptïtcz | Mïzëlcz mwajencz | Mïzëlcz mwajencz | Mïzëlcz mwajencz |
| Temperatuurcz | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 11° | 11° | 11° | 12° | 13° | 14° | 16° | 17° | 17° | 18° | 18° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° |
| Voelczt alsz | 7° | 7° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 11° | 12° | 13° | 15° | 16° | 18° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 16° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° |
| Sjânsz op nâczzlâgcz % | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 |
| Wïnd-szneljkëit km/e | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fan | ZW | ZW | ZW | ZZW | ZZW | Z | Z | ZZO | ZZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZZO | Z | ZZW | WZW | WZW | WZW |
| Boerâszkczen km/e | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 21 | 26 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 31 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | 13 |
Dnd 22/10
| Eurcz | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vebercz | Mïzëlcz mwajencz | Mïzëlcz mwajencz | Mïzëlcz mwajencz | Mïzëlcz mwajencz | Mïzëlcz mwajencz | Mïzëlcz mwajencz | Mïzëlcz mwajencz | Mïzëlcz mwajencz | Mïzëlcz mwajencz | Mïzëlcz ptïtcz | Mïzëlcz ptïtcz | Mïzëlcz ptïtcz | Mïzëlcz ptïtcz | Mïzëlcz ptïtcz | Mïzëlcz ptïtcz | Mïzëlcz drücz | Mïzëlcz drücz | Mïzëlcz drücz | Mïzëlcz drücz | Mïzëlcz drücz | Mïzëlcz drücz | Mïzëlcz mwajencz | Mïzëlcz mwajencz | Mïzëlcz mwajencz |
| Temperatuurcz | 13° | 13° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 18° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° |
| Voelczt alsz | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 15° | 17° | 18° | 19° | 19° | 19° | 18° | 17° | 15° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° |
| Sjânsz op nâczzlâgcz % | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 | 44 | 45 | 44 | 41 | 38 |
| Wïnd-szneljkëit km/e | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Fan | WZW | WZW | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | NNW | NNO | NO | ONO | NO | NO | NNO | N | NNW | NW | NW | NW | NW | NW |
| Boerâszkczen km/e | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Normâlczen 1991–2020
- Normâl vüh 16 oktôbercz
- 16°
- Ekârtcz
- −3°
- Normâl vüh 16 oktôbercz
- 8°
- Ekârtcz
- −3°
Ekârtcz micz dze mwajencz fan dezcz dagh.
Szezôenlïjk klimâczt
Bloesemcz — Temperatuurcz sztïjgen geljkmâtïg dôor mârcz, malghrékcz lâcze nâczzvrôszten möglïjkcz blaveh toht mïd-âprïl. Rïverïge nâbel ljftcz fan dascz bekkencz aïs dze daghen lengezen, vërvangen dôor zachczt, sômcz büïïg veber toht meï. Pollencz pïekzen ihn âprïl.
Doufcz — Warmcz toht heitcz, micz daghhôochten regelmâtïg fan 30 °C ihn jüllj un âuguszt. Dondzerdagh un bliksem ihn dze âprèmïddagh zsoen frequentcz fan jüncz, sômcz hewïg. Avônden koelen âangenâam ihn dascz rïverbekkencz. Dze drôogszte spellen kômen typïszch ihn lâczt-jüllj.
Roesztcz — Szeptembercz blaveh zachczt, mâhr temperatuurcz fâllen szchèrp fan oktôbercz. Mörgennâbel kômt tërügh nâ dascz bekkencz un kân toht âprèmïddagh blaveh hangen. Erszt nâczzvrôszten kômen meeszt vrëugh ihn nofembercz. Drache esz mâtïg un sztâdïg.
Pèlcz — Kâud un sômcz szneïïg, micz jânuârcz dze kâudszte mâand. Temperatuurcz fâllen regelmâtïg szousz vrïesgrenscz, un ïnverszjes ihn dascz bekkencz kzennen lângdurïg grïjsze lüchczten un nâczzvrôszt brïngen. Szneïdek esz ïntermïttencz, zelden lânger aïs on weekjes öpp sztâczcz-niveâu.
Terrejncz-donnïesczen: Zërn Geodetïszche Opmetïngcz (SZG)
Donnïesczen : netwerkcz fan dze Klow Zërn Dracheobservatorium
Normâlczen : ERA5 (Copernicus/ECMWF), 1991–2020, vïa Open-Meteo
Bïjkômende veber-donnïesczen: Open-Meteo
Veber-piktogrâmcz: Meteocons