Czesztot nietz on sztuut, pïkkobëllôcz SYL EN FR

Hödïghe tôjszczân

Mâx 15° Douma Mïn −1° Kragoniedin Lekturâczjat 16 oktôbercz 2026, 07:00 SRT

Vïzjïlãscz

Czesztot nietz on sztuut, pïkkobëllôcz

Vïzjïlãscz zrälùkcz

Dascz naczjonâl bulletïncz

Klow: ghânsz graaïscz, 6 grâdcz, mâksïmum 13 grâdcz, wïnd ptïtcz fan nôrd-nôrdweszt.

Transkrïptcz un dze telefôncz-lïjncz

Lekturâczjaten 07:00 SRT

Sztâcz °C Wïnd km/e Tôjszczân
Klow 6° NNW 5 Graaïscz
Dbrnouk 11° NO 7 Bekânsz kloarcz
Douma 15° NO 4 Bekânsz kloarcz
Kragoniedin −1° ZW 5 Kloarcz
Kropow 8° NO 19 Haleuf nwâzjeucz
Moltograd 7° ZW 8 Kloarcz
Niedzdrow 6° NNO 3 Haleuf nwâzjeucz
Sprodj −1° N 12 Bekânsz kloarcz
Staszow 6° NNW 8 Bekânsz kloarcz
Vesnik 1° N 3 Nâbel
Vladivene 2° WNW 4 Graaïscz
Vrajska 13° ONO 7 Haleuf nwâzjeucz
Zlip 1° O 2 Nâbel

3-daghse blïkcz

Vörzïcht üitgevercz 16 oktôbercz 2026, 05:08 SRT

3-daghse blïkcz
Sztâcz 07:00 SRT Vand. 16/10 Zôa 17/10 Zôn 18/10
Klow 520 m 6° Graaïscz Graaïscz 13° 5° Haleuf nwâzjeucz 16° 5° Graaïscz 17° 7°
Dbrnouk 180 m 11° Bekânsz kloarcz Haleuf nwâzjeucz 20° 11° Haleuf nwâzjeucz 18° 9° Graaïscz 19° 9°
Douma 120 m 15° Bekânsz kloarcz Haleuf nwâzjeucz 20° 14° Graaïscz 19° 13° Graaïscz 20° 13°
Kragoniedin 760 m −1° Kloarcz Graaïscz 12° −1° Graaïscz 13° 0° Graaïscz 13° 2°
Kropow 640 m 8° Haleuf nwâzjeucz Haleuf nwâzjeucz 13° 6° Graaïscz 17° 4° Graaïscz 18° 7°
Moltograd 340 m 7° Kloarcz Haleuf nwâzjeucz 14° 6° Haleuf nwâzjeucz 16° 5° Graaïscz 18° 6°
Niedzdrow 560 m 6° Haleuf nwâzjeucz Graaïscz 11° 6° Drache ptïtcz 13° 2° 0,4 mm Graaïscz 18° 4°
Sprodj 2 000 m −1° Bekânsz kloarcz Graaïscz 2° −2° Graaïscz 5° −3° Graaïscz 9° 1°
Staszow 620 m 6° Bekânsz kloarcz Haleuf nwâzjeucz 15° 5° Graaïscz 16° 4° Graaïscz 17° 6°
Vesnik 980 m 1° Nâbel Nâbel 11° −2° Nâbel 12° −6° Graaïscz 14° 0°
Vladivene 1 250 m 2° Graaïscz Graaïscz 9° 0° Graaïscz 10° −2° Nâbel 12° −1°
Vrajska 15 m 13° Haleuf nwâzjeucz Graaïscz 23° 13° Graaïscz 20° 11° Graaïscz 22° 12°
Zlip 840 m 1° Nâbel Nâbel 12° 0° Nâbel 13° −3° Nâbel 15° 0°

Terrejncz-donnïesczen: Zërn Geodetïszche Opmetïngcz (SZG)

Donnïesczen : netwerkcz fan dze Klow Zërn Dracheobservatorium

Bïjkômende veber-donnïesczen: Open-Meteo

Veber-piktogrâmcz: Meteocons