Aucune vigilance particulière SYL EN FR

Conditions actuelles

Max 15° Douma Min −1° Kragoniedin Relevé le 16 octobre 2026 à 07:00 SRT

Vigilance

Aucune vigilance particulière

Voir la vigilance

Le bulletin national

Klow: ghânsz graaïscz, 6 grâdcz, mâksïmum 13 grâdcz, wïnd ptïtcz fan nôrd-nôrdweszt.

Transcription et ligne téléphonique

Observations 07:00 SRT

Ville °C Vent km/h Conditions
Klow 6° NNO 5 Couvert
Dbrnouk 11° NE 7 Principalement dégagé
Douma 15° NE 4 Principalement dégagé
Kragoniedin −1° SO 5 Ciel dégagé
Kropow 8° NE 19 Partiellement nuageux
Moltograd 7° SO 8 Ciel dégagé
Niedzdrow 6° NNE 3 Partiellement nuageux
Sbrodj −1° N 12 Principalement dégagé
Staszow 6° NNO 8 Principalement dégagé
Vesnik 1° N 3 Brouillard
Vladivene 2° ONO 4 Couvert
Vrajska 13° ENE 7 Partiellement nuageux
Zlip 1° E 2 Brouillard

Aperçu sur 3 jours

Prévision émise le 16 octobre 2026 à 05:08 SRT

Aperçu sur 3 jours
Ville 07:00 SRT Auj. 16/10 sam 17/10 dim 18/10
Klow 520 m 6° Couvert Couvert 13° 5° Partiellement nuageux 16° 5° Couvert 17° 7°
Dbrnouk 180 m 11° Principalement dégagé Partiellement nuageux 20° 11° Partiellement nuageux 18° 9° Couvert 19° 9°
Douma 120 m 15° Principalement dégagé Partiellement nuageux 20° 14° Couvert 19° 13° Couvert 20° 13°
Kragoniedin 760 m −1° Ciel dégagé Couvert 12° −1° Couvert 13° 0° Couvert 13° 2°
Kropow 640 m 8° Partiellement nuageux Partiellement nuageux 13° 6° Couvert 17° 4° Couvert 18° 7°
Moltograd 340 m 7° Ciel dégagé Partiellement nuageux 14° 6° Partiellement nuageux 16° 5° Couvert 18° 6°
Niedzdrow 560 m 6° Partiellement nuageux Couvert 11° 6° Pluie légère 13° 2° 0,4 mm Couvert 18° 4°
Sbrodj 2 000 m −1° Principalement dégagé Couvert 2° −2° Couvert 5° −3° Couvert 9° 1°
Staszow 620 m 6° Principalement dégagé Partiellement nuageux 15° 5° Couvert 16° 4° Couvert 17° 6°
Vesnik 980 m 1° Brouillard Brouillard 11° −2° Brouillard 12° −6° Couvert 14° 0°
Vladivene 1 250 m 2° Couvert Couvert 9° 0° Couvert 10° −2° Brouillard 12° −1°
Vrajska 15 m 13° Partiellement nuageux Couvert 23° 13° Couvert 20° 11° Couvert 22° 12°
Zlip 840 m 1° Brouillard Brouillard 12° 0° Brouillard 13° −3° Brouillard 15° 0°

Données terrain : Service royal de géodésie (SZG)

Données : réseau de l’Observatoire Royal Météorologique

Données météo complémentaires: Open-Meteo

Icônes météo: Meteocons