Moltograd (340 m)
A major river-port city on the Moltus, Moltograd is central to Syldavian trade and navigation. Founded by river workers and navigation guilds, the city retains a strong mercantile identity. Its riverside position brings humid summers and frequent mist along the waterfront, while winters are milder than in the highland interior.
Current Conditions
From today’s national bulletin.
- Feels like 4°
- Chance of precipitation 4%
- Max gust 28 km/h W
Clear skies with light southwesterly winds at 8 km/h. Humidity at 82%. High of 14°, low of 6°.
Forecast
-
Today
Clear skies. High near 14°. Light winds.
-
Tonight
Clear skies. Low around 6°. Light winds.
-
Saturday
Clear skies. High near 16°. Light winds.
-
Saturday night
Clear skies. Low around 6°. Light winds.
-
Sunday
Clear skies. High near 18°. Light winds.
-
Sunday night
Clear skies. Low around 8°. Light winds.
7-Day Forecast
Hourly Forecast
Today 16/10
| Time | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Mainly clear | Partly cloudy | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky |
| Temperature | 7° | 7° | 10° | 11° | 12° | 13° | 13° | 14° | 14° | 13° | 12° | 11° | 9° | 7° | 7° | 6° | 6° |
| Feels like | 4° | 5° | 8° | 9° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 9° | 7° | 5° | 4° | 4° | 3° |
| Chance of precipitation % | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind speed km/h | 8 | 8 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Direction from | SW | SW | W | NNE | N | N | N | N | NNE | NNE | NE | NE | SW | SW | SW | SW | SW |
| Wind gusts km/h | 16 | 16 | 15 | 18 | 24 | 26 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 20 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 |
Sat 17/10
| Time | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Mainly clear | Partly cloudy | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Partly cloudy | Clear sky |
| Temperature | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 6° | 9° | 11° | 13° | 14° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 12° | 10° | 9° | 8° | 9° | 8° |
| Feels like | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 3° | 7° | 9° | 10° | 12° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 11° | 7° | 6° | 5° | 6° | 5° |
| Chance of precipitation % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind speed km/h | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Direction from | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SW | SW | SW | WSW | ENE | NE | NE | N | NNE | NNE | NNE | NE | SSW | SW | SW | SW | SW | SW |
| Wind gusts km/h | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 14 | 16 | 16 | 22 | 23 | 17 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Sun 18/10
| Time | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | Clear sky | Clear sky | Mainly clear | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Mainly clear | Overcast | Overcast | Partly cloudy | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Mainly clear | Mainly clear | Mainly clear | Clear sky | Clear sky |
| Temperature | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 7° | 10° | 12° | 15° | 17° | 18° | 18° | 18° | 17° | 15° | 12° | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° |
| Feels like | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 7° | 10° | 13° | 15° | 16° | 16° | 16° | 15° | 14° | 12° | 10° | 9° | 9° | 9° | 8° |
| Chance of precipitation % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind speed km/h | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Direction from | SW | SW | SW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | NNE | NE | NNE | W | N | N | N | N | NNW | SW | SW | SW | SW | |
| Wind gusts km/h | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 8 | 14 | 18 | 22 | 25 | 25 | 25 | 22 | 14 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Mon 19/10
| Time | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Mainly clear | Partly cloudy |
| Temperature | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 9° | 13° | 16° | 17° | 18° | 19° | 18° | 18° | 17° | 16° | 14° | 13° | 11° | 10° | 10° | 9° |
| Feels like | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 12° | 15° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 15° | 14° | 12° | 11° | 10° | 9° | 8° |
| Chance of precipitation % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wind speed km/h | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Direction from | SW | SW | SW | SW | WSW | SW | SW | SSE | ENE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NE | NE | S | S | S | |||
| Wind gusts km/h | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 16 | 21 | 25 | 27 | 28 | 29 | 27 | 23 | 17 | 13 | 11 | 10 | 10 |
Tue 20/10
| Time | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | Mainly clear | Clear sky | Clear sky | Mainly clear | Partly cloudy | Overcast | Fog | Fog | Fog | Overcast | Partly cloudy | Partly cloudy | Overcast | Overcast | Overcast | Partly cloudy | Mainly clear | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Clear sky |
| Temperature | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 11° | 15° | 18° | 19° | 21° | 21° | 21° | 20° | 19° | 16° | 14° | 12° | 11° | 11° | 10° |
| Feels like | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 10° | 14° | 17° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 17° | 13° | 11° | 10° | 9° | 9° |
| Chance of precipitation % | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Wind speed km/h | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| Direction from | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSE | SE | SSE | SW | W | WNW | NW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | |
| Wind gusts km/h | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 14 | 17 | 21 | 23 | 27 | 30 |
Wed 21/10
| Time | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | Clear sky | Clear sky | Clear sky | Mainly clear | Partly cloudy | Overcast | Overcast | Overcast | Overcast | Overcast | Overcast | Overcast | Overcast | Overcast | Overcast | Overcast | Overcast | Overcast | Overcast | Overcast | Overcast | Light drizzle | Light drizzle | Light drizzle |
| Temperature | 10° | 10° | 11° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 19° | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 18° | 17° | 16° | 15° | 14° | 14° |
| Feels like | 9° | 8° | 9° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 16° | 17° | 18° | 19° | 19° | 20° | 20° | 19° | 19° | 18° | 16° | 15° | 16° | 15° | 15° |
| Chance of precipitation % | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 23 | 21 | 19 |
| Wind speed km/h | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 2 | 2 | 3 |
| Direction from | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSW | S | S |
| Wind gusts km/h | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 50 | 52 | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 | 54 | 52 | 50 | 49 | 47 | 45 | 27 | 25 | 23 |
Thu 22/10
| Time | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather | Light drizzle | Light drizzle | Light drizzle | Light drizzle | Light drizzle | Light drizzle | Light drizzle | Light drizzle | Light drizzle | Light drizzle | Light drizzle | Light drizzle | Light drizzle | Light drizzle | Light drizzle | Light drizzle | Light drizzle | Light drizzle | Light drizzle | Light drizzle | Light drizzle | Light drizzle | Light drizzle | Light drizzle |
| Temperature | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 15° | 15° | 17° | 18° | 18° | 19° | 18° | 18° | 17° | 16° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° |
| Feels like | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 17° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° |
| Chance of precipitation % | 17 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 | 34 | 35 | 35 | 33 | 32 |
| Wind speed km/h | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Direction from | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SE | ENE | NE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | N | N | N | N | N |
| Wind gusts km/h | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 |
Normals 1991–2020
- Normal for 16 October
- 18°
- Deviation
- −4°
- Normal for 16 October
- 9°
- Deviation
- −3°
Difference from the average for this date.
Seasonal Climate
Spring — The river valley warms steadily from March, with morning mist along the waterfront a daily occurrence until April. Rainfall is moderate and well-distributed. By May the quaysides are warm and conditions turn settled, though brief showers remain possible.
Summer — Humid and warm, with highs around 28–31 °C in July. The river corridor amplifies humidity, and hazy conditions are common on still days. Thunderstorms develop frequently in the afternoons, sometimes accompanied by strong gusts along the valley. Evenings bring relief as river breezes pick up.
Autumn — Mist returns to the waterfront from late September and thickens through October. The surrounding hills show vivid colour through November. Temperatures ease gradually, with frost arriving later than in the highland interior — typically mid-November.
Winter — Milder than the mountain towns, with average lows just below freezing in January. The river rarely freezes but dense fog can persist for days along the valley floor. Snowfall is light and intermittent, melting quickly at river level.
Terrain data: Royal Geodetic Survey (SZG)
Data: Royal Meteorological Observatory network
Normals: ERA5 (Copernicus/ECMWF), 1991–2020, via Open-Meteo
Additional weather data: Open-Meteo
Weather icons: Meteocons